技术参数
technical parameter
BT40
项目 | 规格 | 单位 | LV-1175 |
行程 | X轴行程 | mm | 1100 |
Y轴行程 | mm | 650 | |
Z轴行程 | mm | 750 | |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 95-845 | |
主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 700 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1200*650 |
工作台最大承重 | kg | 800 | |
T型槽尺寸 | mm | 5-18*120 | |
线轨 | X轴线轨规格 | 滚柱 45 6滑块 | |
Y轴线轨规格 | 滚柱 45 4滑块 | ||
Z轴硬轨 | |||
主轴 | 主轴转速 | rpm | 10000 |
主轴锥度 | ISO40 | ||
进给 | 快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 24/24/16 |
切削进给速度(X/Y/Z) | mm/min | 1-10000 | |
刀库 | 刀柄形式 | BT40 | |
刀库容量 | pcs | 24 | |
最大刀具直径(邻刀/无邻刀) | mm | 80/150 | |
换刀方式 | 刀臂式 | ||
换刀时间 | s | 1.6 | |
系统 | 数控系统 | 三菱 | M80 |
主电机功率 | kw | 11 | |
X/Y/Z三轴电机功率 | kw | 3/3/3 | |
动力需求 | 气压需求 | Kg/cm² | 6 |
电源需求 | kva | 25 | |
机床尺寸 | 长*宽*高 | mm | 3150*2600*2800 |
机床重量 | kg | 7700 |
BT50
项目 | 规格 | 单位 | LV-1175 |
行程 | X轴行程 | mm | 1100 |
Y轴行程 | mm | 650 | |
Z轴行程 | mm | 750 | |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 80-830 | |
主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 700 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1200*650 |
|
相关推荐
Copyright 2022 潼乾智能装备(常州)有限公司 All Rights Reserved.备案号:苏ICP备2022042719号-1
|




