技术参数
technical parameter
项目 | 规格 | 单位 | CK500-450 |
加工能力容量 很大
| 很大回转直径 | mm | 500 |
标准加工直径 | mm | 280 | |
很大加工直径 | mm | 420 | |
很大加工长度 | mm | 450 | |
棒料加工直径 | mm | 51/74 | |
移动量 | X轴移动量 | mm | 210 |
Z轴移动量 | mm | 450 | |
主轴 | 转速 | rpm | A2-6:3000,建议1800以下A2-8:2200,建议1200以下 |
很小分度角(Cs轴控制) | deg | ||
主轴端(公称号) | A2-6/A2-8 | ||
通孔直径 | mm | 62/86 | |
轴承内径 | mm | 110/130 | |
刀架 | 刀架形式 | 直装式 | |
刀具装夹把数 | 个 | 12 | |
矩形刀柄部高度 | mm | 25 | |
镗杆柄部直径 | mm | 32 | |
尾座 | 尾座移动量 | 320 | |
尾座套筒直径 | mm | 75 | |
尾座套筒通孔锥度 | MT.5 | ||
尾座套筒移动量 | mm | 95 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X:24/Z:30 |
电机 | 主轴电机(30分 60%/连续) | kw | 11/15 |
旋转刀具电机(15分/连续) | kw | ||
进给轴电机 | kw | X:22/Z:22 | |
液压泵电机 | kw | 22 | |
切削泵电机 | kw | 0.55 | |
所需电源 | 电源电力 | kva | 15 |
油箱容量 | 用于液压装置 | L | 65 |
用于润滑油 | L | 3 | |
机床外形 | 占地面积 | mm | 2400*1650 |
整机重量 | kg | 4000 |




