技术参数
technical parameter
CK-0640主要技术参数:
项目 | 规格 | 单位 | CK-0640 |
加工能力容量 | 床身上最大工件回转直径 | mm | 300 |
过拖板最大工件回转直径 | mm | 120 | |
行程 | 最大Z轴行程 | mm | 220/350 |
最大X轴行程 | mm | 320 | |
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | 48 |
主轴转速 | r/min | 50-2500 | |
刀杆 | 刀杆截面积 | mm | 20*20 |
快进速度 | 快进速度 | m/min | X:6 Z:8 |
卡盘 | 规格 | mm | 160 |
精度 | 定位精度 | mm | X:0.01 Z:0.01 |
脉冲 | 脉冲当量 | X:0.0005 | |
电机 | 主电机 | kw | 3.0-4.0 |
其他 | 冷却水泵 | w | 40 |
包装尺寸(长*宽*高) | mm | 1600*1150*1650 | |
机床净重 | kg | 850 |




