技术参数
technical parameter
规格 | 单位 | CK-6150 |
床身上最大回转直径 | mm | 500 |
滑板上最大工件回转直径 | mm | 290 |
顶尖距 | mm | 1000 |
有效加工长度 | mm | 850 |
床身导轨宽度 | mm | 405 |
导轨形式 | type | 硬轨 |
X轴行程 | mm | 295 |
Z轴行程 | mm | 1000 |
X轴伺服电机扭矩 | Nm | 6 |
Z轴伺服电机扭矩 | Nm | 10 |
X/Z快移速度 | mm/min | 8/12 |
独立主轴型 | ||
主轴头形式 | type | A2-8 |
主轴通孔直径及内孔锥度 | type | 82mm/90-M5(1:20) |
主轴转速范围 | rpm | 0-2500 |
手动三爪卡盘 | mm | 250 |
伺服主轴电机功率 | kw | 11 |
电动刀架形式 | type | 4工位立式 |
刀具规格 | mm | 25*25 |
尾座套筒直径/行程 | mm | 75/L-150 |
尾座套筒孔锥度 | type | MT5 |
加工精度 | grade | IT6-IT7 |
重复定位精度 | mm | X:0.01, Z:0.018 |
粗糙度 | pm | Ra﹤1.6 |
包装尺寸(出口) | m | 2700*1500*1700 |
毛重 | kg | 2715 |




