技术参数
technical parameter
项目 | 规格 | 单位 | LA400A-450P |
加工能力容量 | 刀架规格 | 排刀 | |
床身最大回转直径 | mm | 400 | |
标准加工直径 | mm | 160 | |
拖板上最大回转直径 | mm | 140 | |
最大加工长度 | mm | 300 | |
通孔棒料加工直径 | mm | 35 | |
移动量 | X轴移动量 | mm | 360 |
Z轴移动量 | mm | 450 | |
主轴 | 转速 | RPM | A2-5:4500 |
最小分度角度(Cs轴控制) | deg | —— | |
主轴端(公称号) | A2-5 | ||
通孔直径 | mm | 48 | |
轴承内径 | mm | 85 | |
刀架 | 刀架形式 | 排刀 | |
刀具装夹把数 | 个 | 4 | |
矩形刀柄部高度 | mm | 20 | |
圆刀座内孔 | mm | 16 | |
方刀座内孔 | mm | 20 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X:30 / Z:30 |
电机 | 主轴电机(30分 60%/连续) | kw | 7.5 |
旋转刀具电机(15分/连续) | kw | —— | |
进给轴电机 | kw | X:1.1 / Z:1.1 | |
液压泵电机 | kw | 1.5 | |
切削液泵电机 | kw | 0.4 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.008/300mm |
重复定位精度 | mm | 0.006/300mm | |
所需电源 | 电源电力 | kva | 11 |
油箱容量 | 用于液压装置 | L | 50 |
用于润滑油 | L | 3 | |
用于切削液 | L | 60 | |
机床体积 | 机床高度 | mm | 1650 |
从地面到主轴中心线的高度 | mm | 980 | |
占地面积 | mm | 2000*1400 | |
机床重量 | kg | 2100 |




